품질기준 및 시험결과
물리적 성능
시험항목 | 품질기준 | 시험결과 | 시험방법 |
---|---|---|---|
굽힘성 | 균열과 박리가 없을 것 | 이상없음 | KS D 8502 |
충격성 |
직접충격에 의한 박리면적이 3㎠이하이고 간접충격에의한 박리가 없을 것 |
이상없음 | KS D 8502 |
저온, 고온반복 | 균열과 박리가 없을 것 | 이상없음 | KS D 8502 |
부착강도 | 표준상태에서 1.8 N/㎟ 이상 이어야 함 | 2.9 | KS F 4936 |
염수분무시험 | 300시간 후 녹과 부풂이 없을 것 | 이상 없음 | KS D 8502 |
흡수량 | 물속 24시간 침적경과 후 침적 전 후의 편차가 2.0g 이하여야 함 | 21 | KS F 4919 |
불연성 | 불연성 및 가스유해성 시험 | 적 합 | 국토해양부 고시 624호 |
열전도율 | W/(M•K) | 0.097 | KS L 9016 |
내마모성(㎎) | 200 이하 (CS-17, 1000g, 1000회 | 165 | KS F 2813 |
미끄럼 마찰수(BPN) | 40 이상 | 55 | KS F 2375 |
화학적 성능
시험항목 | 품질기준 | 시험결과 | 시험방법 |
---|---|---|---|
내알칼리성 | 수산화나트륨용액(5w/v%)에 168시간 침지시 이상 없어야 함 | 이상없음 | KS M 6030 |
내산성 | 황산용액(5w/v%)에 168시간 침지시이상 없어야 함 | 이상없음 | KS M 6030 |
내유성 | 등유1호에 168시간 침지 시 이상없어야 함 | 이상없음 | KS M 6030 |
원적외선 방사에너지 (방사율) |
3.62×102(0.90)이상 (w/㎡㎛,40℃) | 3.66×10² (0.91) |
KICM-FIR 1005 |
탈취율 | 120분 후 60% 이상 | 95% | KICM-FIR 1004 |
항곰팡이성 | 시료에서 균의 성장이 없을 것 | 이상없음 | KICM-FIR 1001 |
휘발성 유기화합물 | 1.0g/L 이하 | 0.02 | KS M ISO 11890-2 |
프롬알데히드방출량 | 1.0mg/L 이하 | 0.1 | JIS K 5601 |
중금속(납,카드뮴,수은,6가크롬) | 0.1% 이하 | 검출안됨 | KSM ISO 3856 |
세라믹도료 (MP-2000S) 시험결과
시험항목 | 품질기준 | 시험결과 | 시험방법 |
---|---|---|---|
도막 형성후 겉모양(표준, 촉진 내후성, 온·냉반복, 내알칼리성, 내염수성) | 주름, 잔갈림, 핀홀, 변형 및 벗겨짐이 생기지 않을 것 | 이상없음 | KS F 4936(콘크리트 보호용 도막재)에 의함 |
중성화깊이(mm) | 1.0 이하 | 0.0 | |
염화물 이온침투 저항성(coulombs) | 1000 이하 | 578 | |
투습도(g/㎡·day) | 50.0 이하 | 48.6 | |
내투수성 | 투수되지 않을것 | 투수되지 않음 | |
부착강도(MPa) (표준, 촉진 내후성, 온·냉 반복, 내알칼리성, 내염수성) | 1.0 이상 | 1.8 | |
균열 대응성 (-20℃, 20℃ 촉진 내후성 시험후) | 잔갈림 및 파단되지 않을 것 | 잔갈림 및 파단되지 않음 |
폴리머 모르타르 (MP-7000혼합) 시험결과
시험항목 | 품질기준 | 시험결과 | 시험규격 |
---|---|---|---|
휨 강도 | 6.0 N/㎟ 이상 | 8.0 | KS F 4042에 의함 |
압축강도 | 20.0 N/㎟ 이상 | 30.7 | |
부착강도 | 1.0 N/㎟ 이상 | 1.3 | |
투수량 | 20.0 g 이하 | 3.5 | |
물 흡수계수 | 0.5 kg/㎡·h⁰·⁵ 이하 | 0.3 | |
길이변화율 | ± 0.15 % | +0.05 |
알칼리 회복제 (MP-30) 시험결과
시험항목 | 품질기준 | 시험결과 | 시험방법 |
---|---|---|---|
부착강도 | 1.2 MPa | 1.9 MPa | KS F 4936 |
PH(23℃) | 10.5 이상 | 11.43 | KS M 0011 |
침투깊이 | 3.0 mm 이상 | 3.8 mm | 콘크리트 공시체에 도포후 측정 |
알칼리회복성 | 페놀프탈레인(1%)용액 도포후 알칼리 성능이 회복되어야 함 | 회복됨 | 페놀프탈레인(1%)용액 도포후 관찰 |